依据教育部、中科院大学相关文件精神,根据《中国科学院大气物理研究所招收硕士研究生复试工作实施细则》,本着“公平公正、全面衡量、保证质量、宁缺毋滥”的原则,通过对考生复试、政审、以及体检等综合考核,经我所教育委员会审核批准,王磊等21人通过了复试被拟录取到大气科学(学术型,学科代码0706)攻读硕士研究生、王晨琦等4人通过复试被拟录取到海洋科学(学术型,学科代码0707)攻读硕士研究生、刘娜等4人通过了复试被拟录取到环境科学与工程(学术型,学科代码0776)攻读硕士研究生、郝宏飞等4人通过了复试被拟录取到环境工程(专业型,学科代码:085229)攻读硕士研究生、王妍通过了复试被拟录取为少数少数民族骨干计划攻读硕士研究生。
现将拟录取名单予以公示,公示期10个工作日。(联系电话:010-82995021,邮件地址:spy@mail.iap.ac.cn) 。大气所纪检电话:82995009
如发现考生本人材料虚假、严重违法违纪等情况,我所有权取消其录取资格。
2015年硕士研究生拟录取名单如下:
一、大气科学(学术型,学科代码0706)拟录取名单:
序号 | 姓名 | 初试得分 | 初试加权分 | 复试平均分 | 复试加权分 | 录取总分 | 备注 |
1 | 王磊 | 408 | 48.96 | 95.250 | 38.100 | 87.060 |
|
2 | 孙越 | 395 | 47.4 | 94.250 | 37.700 | 85.100 |
|
3 | 纪柳青 | 393 | 47.16 | 94.333 | 37.733 | 84.893 |
|
4 | 周士杰 | 396 | 47.52 | 93.417 | 37.367 | 84.887 |
|
5 | 安博 | 394 | 47.28 | 91.583 | 36.633 | 83.913 |
|
6 | 张欢欢 | 392 | 47.04 | 91.417 | 36.567 | 83.607 |
|
7 | 王赛 | 382 | 45.84 | 92.000 | 36.800 | 82.640 |
|
8 | 李亚飞 | 389 | 46.68 | 88.583 | 35.433 | 82.113 |
|
9 | 周雪城 | 375 | 45 | 91.500 | 36.600 | 81.600 |
|
10 | 蒙小妮 | 381 | 45.72 | 88.417 | 35.367 | 81.087 |
|
11 | 李牧原 | 375 | 45 | 90.167 | 36.067 | 81.067 |
|
12 | 李冠城 | 375 | 45 | 89.833 | 35.933 | 80.933 |
|
13 | 那莹 | 378 | 45.36 | 88.750 | 35.500 | 80.860 |
|
14 | 杨洋 | 372 | 44.64 | 90.250 | 36.100 | 80.740 |
|
15 | 孙宁 | 382 | 45.84 | 87.167 | 34.867 | 80.707 |
|
16 | 左萌 | 373 | 44.76 | 89.833 | 35.933 | 80.693 |
|
17 | 王馨悦 | 376 | 45.12 | 88.833 | 35.533 | 80.653 |
|
18 | 马晓帆 | 370 | 44.4 | 90.417 | 36.167 | 80.567 |
|
19 | 杨阳 | 382 | 45.84 | 85.833 | 34.333 | 80.173 |
|
20 | 王雅琦 | 374 | 44.88 | 87.833 | 35.133 | 80.013 |
|
21 | 李马军 | 384 | 46.08 | 84.500 | 33.800 | 79.880 |
|
二、海洋科学(学术型,学科代码0707)
序号 | 姓名 | 初试得分 | 初试加权分 | 复试平均分 | 复试加权分 | 录取总分 | 备注 |
1 | 王晨琦 | 327 | 39.24 | 81.667 | 32.667 | 71.907 | 第一志愿考生 |
2 | 李鼎 | 299 | 35.88 | 82.583 | 33.033 | 68.913 | 第一志愿考生 |
3 | 刘德志 | 365 | 43.8 | 88.667 | 35.467 | 79.267 | 调剂考生 |
4 | 王晓慧 | 369 | 44.28 | 87.250 | 34.900 | 79.180 | 调剂考生 |
三、环境科学与工程(学术型,学科代码0776)
序号 | 姓名 | 初试得分 | 初试加权分 | 复试平均分 | 复试加权分 | 录取总分 | 备注 |
1 | 刘娜 | 338 | 40.56 | 85.833 | 34.333 | 74.893 | 第一志愿考生 |
2 | 李文韬 | 324 | 38.88 | 81.583 | 32.633 | 71.513 | 第一志愿考生 |
3 | 谢运兴 | 338 | 40.56 | 73.917 | 29.567 | 70.127 | 第一志愿考生 |
| 贺园园 | 365 | 43.8 | 88.250 | 35.300 | 79.100 | 调剂考生 |
四、环境工程(专业型,学科代码:085229)
序号 | 姓名 | 初试得分 | 初试加权分 | 复试平均分 | 复试加权分 | 录取总分 | 备注 |
1 | 郝宏飞 | 362 | 43.44 | 83.917 | 33.567 | 77.007 | 调剂考生 |
2 | 李振 | 358 | 42.96 | 84.167 | 33.667 | 76.627 | 调剂考生 |
3 | 张霞 | 354 | 42.48 | 84.000 | 33.600 | 76.080 | 调剂考生 |
4 | 孟亚楠 | 343 | 41.16 | 77.833 | 31.133 | 72.293 | 调剂考生 |
五、少数民族骨干计划
序号 | 姓名 | 初试得分 | 初试加权分 | 复试平均分 | 复试加权分 | 录取总分 | 备注 |
1 | 王妍 | 270 | 32.4 | 78.833 | 31.533 | 63.933 |
|
研究生部
2015年3月26日