根据教育部、中国科学院大学相关文件精神,本着“公平公正、全面衡量、保证质量、宁缺毋滥”的原则,通过对考生面试、政审以及体检等综合考核,经大气所教育委员会审核批准,李丰全等16名同学根据本人申请并通过考核,被拟录取为2016年大气科学专业直博生;宫成等22名同学通过考核,被拟录取为2016年大气科学专业免试推荐硕士研究生;姜怡梁等3位同学通过考核,被拟录取为2016年环境科学与工程专业(学术型)免试推荐硕士研究生;海洋科学专业(学术型)、环境工程硕士(专业型)未接收调剂推免生。请拟录取考生于2015年10月15日前登录教育部“推免服务系统”报名并在拟录取后确认,不按时登录推免系统报名者,大气所不再为其保留名额。
现将拟录取名单予以公示,公示期十个工作日。
(联系电话:010-82995021,邮件地址:spy@mail.iap.ac.cn,纪委电话:010-82995009)
公示结果如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 复试平均分 | 拟录取专业 | 备注 |
1 | 李丰全 | 男 | 中山大学 | 93.21 | 大气科学 | 直博生 |
2 | 赵潇璇 | 女 | 南京信息工程大学 | 91.71 | 大气科学 | 直博生 |
3 | 孔磊 | 男 | 南京信息工程大学 | 91.14 | 大气科学 | 直博生 |
4 | 季鹏 | 男 | 南京信息工程大学 | 90.93 | 大气科学 | 直博生 |
5 | 缪月 | 女 | 河海大学 | 90.79 | 大气科学 | 直博生 |
6 | 赵寅 | 女 | 南京信息工程大学 | 90.71 | 大气科学 | 直博生 |
7 | 徐启波 | 男 | 北京大学 | 90.57 | 大气科学 | 直博生 |
8 | 吕卓卓 | 女 | 兰州大学 | 90.57 | 大气科学 | 直博生 |
9 | 童宣 | 男 | 南京信息工程大学 | 90.21 | 大气科学 | 直博生 |
10 | 江洁 | 女 | 中山大学 | 90. | 大气科学 | 直博生 |
11 | 陈亚楠 | 女 | 中国海洋大学 | 89.64 | 大气科学 | 直博生 |
12 | 刘勇 | 男 | 兰州大学 | 89.57 | 大气科学 | 直博生 |
13 | 李明戈 | 男 | 兰州大学 | 89.14 | 大气科学 | 直博生 |
14 | 王妍 | 女 | 河海大学 | 89.14 | 大气科学 | 直博生 |
15 | 马一勉 | 女 | 中国农业大学 | 88.93 | 大气科学 | 直博生 |
16 | 田雨 | 女 | 南京信息工程大学 | 88.93 | 大气科学 | 直博生 |
17 | 宫成 | 男 | 南京大学 | 91.79 | 大气科学 | 学术型 |
18 | 王妍凤 | 女 | 南京大学 | 90.07 | 大气科学 | 学术型 |
19 | 郑月涵 | 女 | 中国农业大学 | 89.64 | 大气科学 | 学术型 |
20 | 彭程 | 女 | 中山大学 | 89.36 | 大气科学 | 学术型 |
21 | 李林杰 | 女 | 中山大学 | 89.21 | 大气科学 | 学术型 |
22 | 孙萌宇 | 女 | 兰州大学 | 88.86 | 大气科学 | 学术型 |
23 | 吴宪初 | 男 | 兰州大学 | 88.71 | 大气科学 | 学术型 |
24 | 孙雪倩 | 女 | 中国海洋大学 | 88.50 | 大气科学 | 学术型 |
25 | 王君华 | 女 | 南京信息工程大学 | 88.29 | 大气科学 | 学术型 |
26 | 何爽爽 | 女 | 南京大学 | 88.14 | 大气科学 | 学术型 |
27 | 车智辉 | 男 | 中国海洋大学 | 88.07 | 大气科学 | 学术型 |
28 | 黄凯 | 男 | 南京大学 | 88 | 大气科学 | 学术型 |
29 | 孟祥来 | 男 | 北京大学 | 87.93 | 大气科学 | 学术型 |
30 | 邵秋爽 | 女 | 云南大学 | 87.93 | 大气科学 | 学术型 |
31 | 任俐文 | 女 | 云南大学 | 87.86 | 大气科学 | 学术型 |
32 | 王吉麟 | 女 | 南京信息工程大学 | 87.71 | 大气科学 | 学术型 |
33 | 许永芳 | 女 | 南京信息工程大学 | 86.71 | 大气科学 | 学术型 |
34 | 李文瑶 | 女 | 中国海洋大学 | 86.50 | 大气科学 | 学术型 |
35 | 张苗 | 女 | 华北水利水电大学 | 86.29 | 大气科学 | 学术型 |
36 | 王龙欢 | 女 | 山东师范大学 | 86.14 | 大气科学 | 学术型 |
37 | 陆静文 | 女 | 南京大学 | 86.07 | 大气科学 | 学术型 |
38 | 郭夙骐 | 女 | 云南大学 | 85.71 | 大气科学 | 学术型 |
39 | 王鹏 | 女 | 山东师范大学 | 84.79 | 未录取 |
|
40 | 谢铁军 | 男 | 兰州大学 | 83.57 | 未录取 |
|
41 | 周林 | 男 | 华北电力大学 | 82.64 | 未录取 |
|
42 | 王威 | 女 | 中国地质大学(北京) | 81.71 | 未录取 |
|
43 | 赵轩 | 女 | 河南师范大学 | 81.21 | 未录取 |
|
44 | 玄颖 | 女 | 内蒙古大学 | 77.29 | 未录取 |
|
45 | 姜怡梁 | 男 | 北京工业大学 | 93.93 | 环境科学与工程 | 学术型 |
45 | 闫颖超 | 女 | 内蒙古大学 | 87.36 | 环境科学与工程 | 学术型 |
47 | 张玉坤 | 女 | 内蒙古大学 | 87.36 | 环境科学与工程 | 学术型 |
48 | 郑旭阳 | 女 | 河北大学 | 86.86 | 未录取 |
|
中国科学院大气物理研究所
2015年9月30日