2016年硕士研究生复试工作根据《中国科学院大气物理研究所招收硕士研究生复试工作实施细则》(见附件1)和《中国科学院大气物理研究所2016年招收硕士研究生复试规程》(附件2),大气物理研究所本着择优录取、公开、公平和公正的原则选拔人才,现将2016年招收硕士研究生复试名单(第一志愿考生)公示,公示期为10个工作日。公示期间联系电话010-82995021,spy@mail.iap.ac.cn,纪检电话:010-82995009。
报考我所调剂志愿考生名单另行公示(大气所只接受第一志愿报考本所考生的调剂)。
1、大气科学(学术型,学科代码0706)复试名单:
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 思想政治理论 | 英语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 备注 | |
1 | 144306058000024 | 沈小岑 | 女 | 68 | 82 | 121 | 138 | 409 |
| |
2 | 144306058000093 | 刘航 | 男 | 66 | 77 | 126 | 139 | 408 |
| |
3 | 144306058000017 | 马骄 | 女 | 65 | 72 | 129 | 138 | 404 |
| |
4 | 144306058000030 | 徐行 | 男 | 65 | 71 | 131 | 130 | 397 |
| |
5 | 144306058000092 | 白赟 | 女 | 70 | 79 | 117 | 130 | 396 |
| |
6 | 144306058000027 | 朱恩达 | 男 | 70 | 66 | 131 | 129 | 396 |
| |
7 | 144306058000015 | 赵晶晶 | 女 | 68 | 75 | 115 | 134 | 392 |
| |
8 | 144306058000043 | 陆婷婷 | 女 | 73 | 72 | 126 | 120 | 391 |
| |
9 | 144306058000018 | 郭楠楠 | 女 | 72 | 76 | 117 | 125 | 390 |
| |
10 | 144306058000090 | 马骥 | 男 | 67 | 73 | 108 | 140 | 388 |
| |
11 | 144306058000032 | 杨占梅 | 女 | 72 | 69 | 115 | 128 | 384 |
| |
12 | 144306058000022 | 刘赞 | 女 | 63 | 70 | 113 | 138 | 384 |
| |
13 | 144306058000091 | 高慧 | 女 | 70 | 65 | 108 | 141 | 384 |
| |
14 | 144306058000031 | 戴丹琼 | 女 | 67 | 74 | 106 | 133 | 380 |
| |
15 | 144306058000026 | 于田甜 | 女 | 66 | 69 | 117 | 125 | 377 |
| |
16 | 144306058000097 | 张冠舜 | 男 | 61 | 70 | 108 | 136 | 375 |
| |
17 | 144306058000014 | 安晓禾 | 男 | 64 | 68 | 107 | 134 | 373 |
| |
18 | 144306058000025 | 任晓宇 | 女 | 68 | 67 | 106 | 130 | 371 |
| |
19 | 144306058000033 | 孔琳琳 | 女 | 63 | 66 | 100 | 141 | 370 |
| |
20 | 144306058000007 | 郭倚天 | 女 | 64 | 84 | 99 | 122 | 369 |
| |
21 | 144306058000084 | 李张群 | 女 | 62 | 66 | 105 | 135 | 368 |
| |
22 | 144306058000052 | 赵雨晴 | 女 | 66 | 66 | 110 | 125 | 367 |
| |
23 | 144306058000045 | 胡帅 | 男 | 71 | 65 | 93 | 138 | 367 |
| |
24 | 144306058000019 | 黄昕 | 女 | 65 | 69 | 96 | 136 | 366 |
| |
25 | 144306058000051 | 王刘铭 | 女 | 62 | 56 | 129 | 118 | 365 |
| |
26 | 144306058000094 | 刘海玲 | 女 | 66 | 72 | 91 | 136 | 365 |
| |
27 | 144306058000065 | 高凯伦 | 男 | 59 | 70 | 109 | 124 | 362 |
| |
28 | 144306058000053 | 王昕 | 男 | 57 | 63 | 120 | 120 | 360 |
| |
29 | 144306058000038 | 程玉冰 | 女 | 65 | 70 | 96 | 129 | 360 |
| |
30 | 144306058000044 | 董自臻 | 男 | 67 | 67 | 94 | 132 | 360 |
|
2、环境科学与工程(学术型,学科代码0776)复试名单:
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 思想政治理论 | 英语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 备注 | |
1 | 144306058000047 | 李洁 | 女 | 65 | 67 | 63 | 98 | 293 |
|
研究生部
2016年3月15日