依据教育部、中科院大学相关文件精神,根据《中国科学院大气物理研究所招收硕士研究生复试工作实施细则》和《中国科学院大气物理研究所2016年招收硕士研究生复试规程》,本着“公平公正、全面衡量、保证质量、宁缺毋滥”的原则,通过对考生复试、政审、以及体检等综合考核,经我所教育委员会审核批准,沈小岑等25人通过了复试被拟录取到大气科学(学术型,学科代码0706)攻读硕士研究生、李洁通过了复试被拟录取到环境科学与工程(学术型,学科代码0776)攻读硕士研究生。
现将拟录取名单予以公示,公示期10个工作日。(联系电话:010-82995021,邮件地址:spy@mail.iap.ac.cn) 。大气所纪检电话:82995009
如发现考生本人材料虚假、严重违法违纪等情况,我所有权取消其录取资格。
2016年硕士研究生拟录取名单如下:
一、大气科学(学术型,学科代码0706)拟录取名单:
序号 | 编号 | 姓名 | 初试总分 | 初试 加权分 | 复试 平均分 | 复试 加权分 | 最后 总分 | 拟录取 结果 |
1 | 144306058000024 | 沈小岑 | 409 | 49.08 | 91 | 36.4 | 85.48 | 拟录取 |
2 | 144306058000017 | 马骄 | 404 | 48.48 | 88.9167 | 35.5667 | 84.0467 | 拟录取 |
3 | 144306058000015 | 赵晶晶 | 392 | 47.04 | 92.0833 | 36.8333 | 83.8733 | 拟录取 |
4 | 144306058000093 | 刘航 | 408 | 48.96 | 87 | 34.8 | 83.76 | 拟录取 |
5 | 144306058000027 | 朱恩达 | 396 | 47.52 | 88.0833 | 35.2333 | 82.7533 | 拟录取 |
6 | 144306058000090 | 马骥 | 388 | 46.56 | 88.4167 | 35.3667 | 81.9267 | 拟录取 |
7 | 144306058000026 | 于田甜 | 377 | 45.24 | 91.1667 | 36.4667 | 81.7067 | 拟录取 |
8 | 144306058000018 | 郭楠楠 | 390 | 46.8 | 85.9167 | 34.3667 | 81.1667 | 拟录取 |
9 | 144306058000032 | 杨占梅 | 384 | 46.08 | 87 | 34.8 | 80.88 | 拟录取 |
10 | 144306058000030 | 徐行 | 397 | 47.64 | 82.5 | 33 | 80.64 | 拟录取 |
11 | 144306058000043 | 陆婷婷 | 391 | 46.92 | 83.3333 | 33.3333 | 80.2533 | 拟录取 |
12 | 144306058000022 | 刘赞 | 384 | 46.08 | 84.6667 | 33.8667 | 79.9467 | 拟录取 |
13 | 144306058000045 | 胡帅 | 367 | 44.04 | 89.1667 | 35.6667 | 79.7067 | 拟录取 |
14 | 144306058000007 | 郭倚天 | 369 | 44.28 | 88.5 | 35.4 | 79.68 | 拟录取 |
15 | 144306058000091 | 高慧 | 384 | 46.08 | 83.5 | 33.4 | 79.48 | 拟录取 |
16 | 144306058000097 | 张冠舜 | 375 | 45 | 85.9167 | 34.3667 | 79.3667 | 拟录取 |
17 | 144306058000031 | 戴丹琼 | 380 | 45.6 | 84.25 | 33.7 | 79.3 | 拟录取 |
18 | 144306058000025 | 任晓宇 | 371 | 44.52 | 86.6667 | 34.6667 | 79.1867 | 拟录取 |
19 | 144306058000051 | 王刘铭 | 365 | 43.8 | 83.8333 | 33.5333 | 77.3333 | 拟录取 |
20 | 144306058000019 | 黄昕 | 366 | 43.92 | 82.5833 | 33.0333 | 76.9533 | 拟录取 |
21 | 144306058000094 | 刘海玲 | 365 | 43.8 | 82.6667 | 33.0667 | 76.8667 | 拟录取 |
22 | 144306058000052 | 赵雨晴 | 367 | 44.04 | 81.6667 | 32.6667 | 76.7067 | 拟录取 |
23 | 144306058000033 | 孔琳琳 | 370 | 44.4 | 80.5833 | 32.2333 | 76.6333 | 拟录取 |
24 | 144306058000065 | 高凯伦 | 362 | 43.44 | 82.75 | 33.1 | 76.54 | 拟录取 |
25 | 144306058000084 | 李张群 | 368 | 44.16 | 80.9167 | 32.3667 | 76.5267 | 拟录取 |
26 | 144306058000014 | 安晓禾 | 373 | 44.76 | 78.6667 | 31.4667 | 76.2267 | 未录取 |
27 | 144306058000044 | 董自臻 | 360 | 43.2 | 79.6667 | 31.8667 | 75.0667 | 未录取 |
28 | 144306058000053 | 王昕 | 360 | 43.2 | 79.3333 | 31.7333 | 74.9333 | 未录取 |
29 | 144306058000038 | 程玉冰 | 360 | 43.2 | 76.5 | 30.6 | 73.8 | 未录取 |
二、环境科学与工程(学术型,学科代码0776)
序号 | 编号 | 姓名 | 初试 总分 | 初试 加权分 | 复试 平均分 | 复试 加权分 | 最后 总分 | 录取 情况 |
1 | 144306058000047 | 李洁 | 293 | 35.16 | 83.4167 | 33.3667 | 68.5267 | 拟录取 |
中国科学院大气物理研究所
研究生部
2016年3月25日