依据教育部、中国科学院大学相关文件精神,本着“公平公正、全面衡量、保证质量、宁缺毋滥”的原则,通过对考生复试、政审、以及体检等综合考核,经我所教育委员会审核批准,边晴云等36人通过了复试,被拟录取2016年博士研究生(秋季第一批)。
现将拟录取名单予以公示,公示期10个工作日。(联系电话:010-82995021,邮件地址:spy@mail.iap.ac.cn) 。大气所纪检电话:82995011。
如发现考生本人材料虚假、严重违法违纪等情况,我所有权取消其录取资格。
2016年博士研究生拟录取名单(秋季)如下:
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 初试总分 | 初试加权分 | 复试平均分 | 复试加权分 | 最后总分 | 录取 结果 |
1 | 144306105800006 | 徐霈强 | 男 | 257 | 51.4 | 95.2727 | 38.1091 | 89.5091 | 拟录取 |
2 | 144306105800072 | 胡文豪 | 男 | 257 | 51.4 | 93.3636 | 37.3455 | 88.7455 | 拟录取 |
3 | 144306105800113 | 师宇 | 女 | 256 | 51.2 | 92.3636 | 36.9455 | 88.1455 | 拟录取 |
4 | 144306105800007 | 李德琳 | 女 | 252 | 50.4 | 91.7273 | 36.6909 | 87.0909 | 拟录取 |
5 | 144306105800004 | 边晴云 | 女 | 246 | 49.2 | 91.0909 | 36.4364 | 85.6364 | 拟录取 |
6 | 144306105800043 | 胡莉梭 | 女 | 246 | 49.2 | 90.7273 | 36.2909 | 85.4909 | 拟录取 |
7 | 144306105800090 | 张军 | 男 | 245 | 49 | 88.2727 | 35.3091 | 84.3091 | 拟录取 |
8 | 144306105800027 | 赵威 | 女 | 237 | 47.4 | 90.3636 | 36.1455 | 83.5455 | 拟录取 |
9 | 144306105800065 | 谢雨竹 | 女 | 230 | 46 | 91.8182 | 36.7273 | 82.7273 | 拟录取 |
10 | 144306105800079 | 潘昕浓 | 女 | 234 | 46.8 | 89.4545 | 35.7818 | 82.5818 | 拟录取 |
11 | 144306105800074 | 岳泓宇 | 男 | 240 | 48 | 86.1818 | 34.4727 | 82.4727 | 拟录取 |
12 | 144306105800046 | 秦明月 | 女 | 241 | 48.2 | 85.4545 | 34.1818 | 82.3818 | 拟录取 |
13 | 144306105800019 | 刘斌 | 男 | 232 | 46.4 | 89.7273 | 35.8909 | 82.2909 | 拟录取 |
14 | 144306105800011 | 李旋 | 男 | 236 | 47.2 | 87.0000 | 34.8000 | 82.0000 | 拟录取 |
15 | 144306105800098 | 谢聪慧 | 男 | 231 | 46.2 | 89.1818 | 35.6727 | 81.8727 | 拟录取 |
16 | 144306105800044 | 于甜甜 | 女 | 230 | 46 | 86.8182 | 34.7273 | 80.7273 | 拟录取 |
17 | 144306105800069 | 孙跃 | 男 | 225 | 45 | 89.0909 | 35.6364 | 80.6364 | 拟录取 |
18 | 144306105800085 | 王东 | 男 | 238 | 47.6 | 82.2727 | 32.9091 | 80.5091 | 拟录取 |
19 | 144306105800020 | 麦子 | 女 | 230 | 46 | 86.1818 | 34.4727 | 80.4727 | 拟录取 |
20 | 144306105800049 | 刘波 | 男 | 232 | 46.4 | 84.0909 | 33.6364 | 80.0364 | 拟录取 |
21 | 144306105800012 | 殷蕾 | 女 | 227 | 45.4 | 85.0909 | 34.0364 | 79.4364 | 拟录取 |
22 | 144306105800092 | 姚璐 | 女 | 222 | 44.4 | 87.4545 | 34.9818 | 79.3818 | 拟录取 |
23 | 144306105800017 | 宗培书 | 女 | 220 | 44 | 88.3636 | 35.3455 | 79.3455 | 拟录取 |
24 | 144306105800078 | 徐惟琦 | 女 | 228 | 45.6 | 83.2727 | 33.3091 | 78.9091 | 拟录取 |
25 | 144306105800105 | 王秀娟 | 女 | 225 | 45 | 84.0000 | 33.6000 | 78.6000 | 拟录取 |
26 | 144306105800086 | 刘燕 | 女 | 222 | 44.4 | 85.3636 | 34.1455 | 78.5455 | 拟录取 |
27 | 144306105800084 | 王媛林 | 女 | 226 | 45.2 | 83.2727 | 33.3091 | 78.5091 | 拟录取与南京大学联合培养 |
28 | 144306105800031 | 张洪芹 | 女 | 222 | 44.4 | 85.0000 | 34.0000 | 78.4000 | 拟录取与南京大学联合培养 |
29 | 144306105800101 | 谢巧蓉 | 女 | 221 | 44.2 | 84.6364 | 33.8545 | 78.0545 | 拟录取与南京大学联合培养 |
30 | 144306105800016 | 曾鼎文 | 男 | 230 | 46 | 79.7273 | 31.8909 | 77.8909 | 拟录取与南京大学联合培养 |
31 | 144306105800002 | 吴婕 | 女 | 229 | 45.8 | 80.0909 | 32.0364 | 77.8364 | 拟录取与南京大学联合培养 |
32 | 144306105800033 | 钟权加 | 男 | 225 | 45 | 80.5455 | 32.2182 | 77.2182 | 拟录取与南京大学联合培养 |
33 | 144306105800106 | 魏颖 | 女 | 220 | 44 | 83.0000 | 33.2000 | 77.2000 | 拟录取与南京大学联合培养 |
34 | 144306105800107 | 李海玲 | 女 | 220 | 44 | 82.8182 | 33.1273 | 77.1273 | 拟录取与南京大学联合培养 |
35 | 144306105800109 | 常越 | 女 | 222 | 44.4 | 81.2727 | 32.5091 | 76.9091 | 拟录取与南京大学联合培养 |
36 | 144306105800071 | 崔阳 | 男 | 220 | 44 | 81.8182 | 32.7273 | 76.7273 | 拟录取与南京大学联合培养 |
37 | 144306105800026 | 段欣妤 | 女 | 223 | 44.6 | 79.9091 | 31.9636 | 76.5636 | 未录取 |
38 | 144306105800064 | 张志华 | 女 | 222 | 44.4 | 80.0909 | 32.0364 | 76.4364 | 未录取 |
39 | 144306105800091 | 李睿 | 女 | 224 | 44.8 | 78.6364 | 31.4545 | 76.2545 | 未录取 |
40 | 144306105800013 | 肖林鸿 | 男 | 221 | 44.2 | 79.4545 | 31.7818 | 75.9818 | 未录取 |
41 | 144306105800052 | 罗蒙 | 男 | 219 | 43.8 | 80.1818 | 32.0727 | 75.8727 | 未录取 |
42 | 144306105800025 | 张超 | 男 | 223 | 44.6 | 77.5455 | 31.0182 | 75.6182 | 未录取 |
43 | 144306105800061 | 姜忠宝 | 男 | 233 | 46.6 | 73.2727 | 29.3091 | 不及格 | 未录取 |
中国科学院大气物理研究所
2016年5月3日