根据教育部、中国科学院大学相关文件精神,本着“公平公正、全面衡量、保证质量、宁缺毋滥”的原则,通过对考生面试、政审以及体检等综合考核,经大气所教育委员会审核批准,戈瑶等8名同学根据本人申请并通过考核,被拟录取为2017年大气科学专业直博生;吉登辉等16名同学通过考核,被拟录取为2017年大气科学专业免试推荐硕士研究生。请拟录取考生于2016年10月10日前登录教育部“推免服务系统”报名并在拟录取后确认,不按时登录推免系统报名者,大气所不再为其保留名额。
现将拟录取名单予以公示,公示期十个工作日。
(联系电话:010-82995021,邮件地址:spy@mail.iap.ac.cn,纪委电话:010-82995009)
一、大气科学:
序号 | 姓名 | 性别 | 所在学校 | 复试平均分 | 复试结果 | 备注 |
1 | 戈瑶 | 女 | 中国海洋大学 | 93 | 拟录取 | 直博 |
2 | 吉登辉 | 男 | 南京信息工程大学 | 92.636 | 拟录取 | 硕士 |
3 | 王钰琦 | 女 | 中山大学 | 92.636 | 拟录取 | 直博 |
4 | 栾璐璐 | 女 | 中国海洋大学 | 92.346 | 拟录取 | 直博 |
5 | 赵丹丹 | 女 | 兰州大学 | 91.273 | 拟录取 | 直博 |
6 | 周逸辉 | 男 | 南京信息工程大学 | 91.273 | 拟录取 | 直博 |
7 | 林明宇 | 男 | 兰州大学 | 91 | 拟录取 | 硕士 |
8 | 黄安晶 | 女 | 南京信息工程大学 | 90.636 | 拟录取 | 硕士 |
9 | 胡学林 | 男 | 南京信息工程大学 | 90.455 | 拟录取 | 硕士 |
10 | 巫明娜 | 女 | 中国海洋大学 | 90.364 | 拟录取 | 直博 |
11 | 李昶 | 女 | 河海大学 | 90.091 | 拟录取 | 直博 |
12 | 吴双 | 男 | 南京信息工程大学 | 90.091 | 拟录取 | 硕士 |
13 | 张文其 | 男 | 中国海洋大学 | 90.091 | 拟录取 | 直博 |
14 | 王鹤静 | 女 | 中国海洋大学 | 89.909 | 拟录取 | 硕士 |
15 | 聂燕 | 女 | 兰州大学 | 89.545 | 拟录取 | 硕士 |
16 | 孙晓宇 | 女 | 南京信息工程大学 | 89.273 | 拟录取 | 硕士 |
17 | 杜雷 | 女 | 中山大学 | 89 | 拟录取 | 硕士 |
18 | 赖菊芬 | 女 | 南京大学 | 88.818 | 拟录取 | 硕士 |
19 | 陈梓明 | 男 | 中国海洋大学 | 88.545 | 拟录取 | 硕士 |
20 | 宋晨涛 | 男 | 北京大学 | 88.182 | 拟录取 | 硕士 |
21 | 郑江珊 | 女 | 中国农业大学 | 87.182 | 拟录取 | 硕士 |
22 | 郑玉琼 | 女 | 云南大学 | 87.091 | 拟录取 | 硕士 |
23 | 陈曦 | 女 | 南京信息工程大学 | 85.909 | 拟录取 | 硕士 |
24 | 卢晶雨 | 女 | 兰州大学 | 85.818 | 拟录取 | 硕士 |
25 | 霍子墨 | 男 | 南京大学 | 不优秀 | 未录取 |
|
26 | 金晨阳 | 男 | 南京信息工程大学 | 不优秀 | 未录取 |
|
27 | 崔璨 | 女 | 武汉大学 | 不优秀 | 未录取 |
|
28 | 梁苑新 | 女 | 云南大学 | 不优秀 | 未录取 |
|
29 | 赵鹏程 | 男 | 内蒙古大学 | 不优秀 | 未录取 |
|
30 | 郄锴 | 男 | 兰州大学 | 不优秀 | 未录取 |
|
31 | 彭妍君 | 女 | 兰州大学 | 不优秀 | 未录取 |
|
32 | 曹培培 | 女 | 河南大学 | 不优秀 | 未录取 |
|
33 | 张慧娜 | 女 | 河南师范大学 | 不优秀 | 未录取 |
|
34 | 张曼 | 女 | 内蒙古大学 | 不优秀 | 未录取 |
|
35 | 张海龙 | 男 | 云南大学 | 不优秀 | 未录取 |
|
36 | 张文辉 | 女 | 内蒙古大学 | 不优秀 | 未录取 |
|
二、环境工程:
序号 | 姓名 | 性别 | 所在学校 | 复试平均分 | 复试结果 | 备注 |
1 | 郑璐 | 女 | 内蒙古工业大学 | 不优秀 | 未录取 |
|