2017年硕士研究生复试工作根据《中国科学院大气物理研究所招收硕士研究生复试工作实施细则》和《中国科学院大气物理研究所2017年招收硕士研究生复试规程》,大气物理研究所本着择优录取、公开、公平和公正的原则选拔人才,现将2017年招收硕士研究生复试名单(第一志愿考生)公示,公示期为10个工作日。公示期间联系电话010-82995021,spy@mail.iap.ac.cn,纪检电话:010-82995009。
1、大气科学(学术型,学科代码0706)复试名单:
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 思想政治理论 | 英语 | 数学 | 业务课 | 总分 | 备注 |
1 | 144307058000019 | 黄瑾 | 女 | 72 | 78 | 150 | 124 | 424 |
|
2 | 144307058000027 | 雷露 | 女 | 72 | 80 | 132 | 135 | 419 |
|
3 | 144307058000056 | 由丽蓉 | 女 | 69 | 81 | 125 | 142 | 417 |
|
4 | 144307058000037 | 甘如玉 | 女 | 61 | 74 | 146 | 136 | 417 |
|
5 | 144307058000051 | 邹强利 | 男 | 57 | 76 | 146 | 137 | 416 |
|
6 | 144307058000033 | 吴嘉蕙 | 女 | 73 | 71 | 140 | 126 | 410 |
|
7 | 144307058000109 | 刘柯 | 男 | 64 | 73 | 141 | 128 | 406 |
|
8 | 144307058000067 | 姜琳 | 女 | 59 | 66 | 135 | 142 | 402 |
|
9 | 144307058000104 | 杨浩 | 男 | 66 | 72 | 141 | 122 | 401 |
|
10 | 144307058000070 | 宋元元 | 女 | 66 | 70 | 131 | 134 | 401 |
|
11 | 144307058000110 | 王秋琳 | 女 | 71 | 73 | 141 | 114 | 399 |
|
12 | 144307058000111 | 宋方武 | 男 | 67 | 79 | 136 | 117 | 399 |
|
13 | 144307058000032 | 金哲 | 女 | 62 | 78 | 134 | 123 | 397 |
|
14 | 144307058000057 | 生宸 | 男 | 67 | 53 | 136 | 136 | 392 |
|
15 | 144307058000003 | 蔡晴宇 | 男 | 64 | 69 | 123 | 131 | 387 |
|
16 | 144307058000029 | 沈淑婧 | 女 | 62 | 60 | 136 | 128 | 386 |
|
17 | 144307058000016 | 申冬冬 | 女 | 64 | 83 | 135 | 103 | 385 |
|
18 | 144307058000041 | 陈泽 | 男 | 60 | 60 | 136 | 126 | 382 |
|
19 | 144307058000042 | 张迦文 | 男 | 72 | 80 | 126 | 102 | 380 |
|
20 | 144307058000089 | 姜继兰 | 女 | 59 | 75 | 119 | 126 | 379 |
|
21 | 144307058000078 | 孙畅 | 女 | 61 | 73 | 119 | 124 | 377 |
|
22 | 144307058000034 | 顾乐天 | 女 | 61 | 80 | 131 | 104 | 376 |
|
23 | 144307058000063 | 汪亚 | 男 | 61 | 81 | 140 | 94 | 376 |
|
24 | 144307058000025 | 雷山东 | 女 | 68 | 76 | 130 | 100 | 374 |
|
25 | 144307058000099 | 彭玉琢 | 女 | 60 | 67 | 116 | 130 | 373 |
|
26 | 144307058000036 | 李娜 | 女 | 66 | 75 | 110 | 121 | 372 |
|
27 | 144307058000026 | 张哲 | 男 | 68 | 69 | 112 | 123 | 372 |
|
28 | 144307058000018 | 车轲 | 女 | 50 | 72 | 131 | 117 | 370 |
|
29 | 144307058000092 | 刘翠 | 女 | 73 | 66 | 118 | 112 | 369 |
|
30 | 144307058000023 | 王涛 | 男 | 60 | 53 | 135 | 120 | 368 |
|
31 | 144307058000093 | 王泽毅 | 女 | 62 | 76 | 108 | 120 | 366 |
|
32 | 144307058000102 | 阿如哈斯 | 女 | 51 | 73 | 120 | 122 | 366 |
|
33 | 144307058000100 | 汤欢 | 女 | 59 | 64 | 120 | 122 | 365 |
|
34 | 144307058000066 | 张婕 | 女 | 55 | 66 | 120 | 124 | 365 |
|
35 | 144307058000112 | 黄子煜 | 男 | 58 | 75 | 128 | 104 | 365 |
|
36 | 144307058000059 | 王一鸣 | 男 | 50 | 70 | 140 | 104 | 364 |
|
37 | 144307058000024 | 王海波 | 男 | 45 | 63 | 131 | 124 | 363 |
|
38 | 144307058000068 | 楚苹瓖 | 女 | 62 | 71 | 125 | 103 | 361 |
|
39 | 144307058000035 | 高澜 | 女 | 53 | 71 | 112 | 125 | 361 |
|
40 | 144307058000077 | 赵舒文 | 女 | 52 | 55 | 126 | 125 | 358 |
|
2、海洋科学(学术型,学科代码0707)复试名单:
3、环境科学与工程(学术型,学科代码0776)复试名单:
4、少数民族骨干计划复试名单:
研究生部
2017年3月15日