依据教育部、中国科学院大学相关文件精神,根据《中国科学院大气物理研究所招收硕士研究生复试工作实施细则》和《中国科学院大气物理研究所2017年招收硕士研究生复试规程》,本着“公平公正、全面衡量、保证质量、宁缺毋滥”的原则,通过对考生复试、政审、以及体检等综合考核,经我所教育委员会审核批准,邹慧玲等2人通过复试被拟录取为海洋科学(学术型)攻读硕士研究生;赵域圻等3人通过复试被拟录取到环境科学与工程(学术型)攻读硕士研究生;黄瑾等34人通过复试被拟录取到大气科学(学术型)攻读硕士研究生。
现将拟录取名单予以公示,公示期10个工作日。(联系电话:010-82995021,邮件地址:spy@mail.iap.ac.cn) 。大气所纪检电话:82995009
如发现考生本人材料虚假、严重违法违纪等情况,我所有权取消其录取资格。
海洋科学(学术型):
序号 | 准考证号 | 姓名 | 初试总分 | 初试权重分 | 复试平均分 | 复试权重分 | 最后总成绩 | 拟录取情况 |
1 | 144307058000050 | 邹慧玲 | 362 | 43.44 | 81.636 | 32.655 | 76.095 | 拟录取 |
2 | 144307058000049 | 孟瑶 | 340 | 40.80 | 84.455 | 33.782 | 74.582 | 拟录取 |
环境科学与工程(学术型):
序号 | 准考证号 | 姓名 | 初试总分 | 初试权重分 | 复试平均分 | 复试权重分 | 最后总成绩 | 拟录取情况 |
1 | 144307058000046 | 赵域圻 | 357 | 42.84 | 73.909 | 29.564 | 72.404 | 拟录取 |
2 | 144307058000012 | 王庆鲁 | 331 | 39.72 | 76.727 | 30.691 | 70.411 | 拟录取 |
3 | 144307058000071 | 顾梦娜 | 317 | 38.04 | 79.273 | 31.709 | 69.749 | 拟录取 |
大气科学学科(学术型)
序号 | 准考证号 | 姓名 | 初试 总分 | 初试 加权分 | 复试 平均分 | 复试 加权分 | 最后 成绩 | 拟录取 结果 | 备注 |
1 | 144307058000019 | 黄瑾 | 424 | 50.88 | 92.909 | 37.164 | 88.044 | 拟录取 | |
2 | 144307058000051 | 邹强利 | 416 | 49.92 | 90.818 | 36.327 | 86.247 | 拟录取 | |
3 | 144307058000027 | 雷露 | 419 | 50.28 | 88.818 | 35.527 | 85.807 | 拟录取 | |
4 | 144307058000056 | 由丽蓉 | 417 | 50.04 | 88.000 | 35.200 | 85.240 | 拟录取 | |
5 | 144307058000033 | 吴嘉蕙 | 410 | 49.2 | 89.727 | 35.891 | 85.091 | 拟录取 | |
6 | 144307058000037 | 甘如玉 | 417 | 50.04 | 87.273 | 34.909 | 84.949 | 拟录取 | |
7 | 144307058000032 | 金哲 | 397 | 47.64 | 89.727 | 35.891 | 83.531 | 拟录取 | |
8 | 144307058000057 | 生宸 | 392 | 47.04 | 89.273 | 35.709 | 82.749 | 拟录取 | |
9 | 144307058000067 | 姜琳 | 402 | 48.24 | 85.818 | 34.327 | 82.567 | 拟录取 | |
10 | 144307058000070 | 宋元元 | 401 | 48.12 | 86.091 | 34.436 | 82.556 | 拟录取 | |
11 | 144307058000003 | 蔡晴宇 | 387 | 46.44 | 89.727 | 35.891 | 82.331 | 拟录取 | |
12 | 144307058000089 | 姜继兰 | 379 | 45.48 | 91.091 | 36.436 | 81.916 | 拟录取 | |
13 | 144307058000078 | 孙畅 | 377 | 45.24 | 91.636 | 36.655 | 81.895 | 拟录取 | |
14 | 144307058000016 | 申冬冬 | 385 | 46.2 | 89.182 | 35.673 | 81.873 | 拟录取 | |
15 | 144307058000110 | 王秋琳 | 399 | 47.88 | 84.636 | 33.855 | 81.735 | 拟录取 | |
16 | 144307058000111 | 宋方武 | 399 | 47.88 | 84.182 | 33.673 | 81.553 | 拟录取 | |
17 | 144307058000099 | 彭玉琢 | 373 | 44.76 | 91.636 | 36.655 | 81.415 | 拟录取 | |
18 | 144307058000029 | 沈淑婧 | 386 | 46.32 | 87.455 | 34.982 | 81.302 | 拟录取 | |
19 | 144307058000034 | 顾乐天 | 376 | 45.12 | 90.182 | 36.073 | 81.193 | 拟录取 | |
20 | 144307058000018 | 车轲 | 370 | 44.4 | 91.727 | 36.691 | 81.091 | 拟录取 | |
21 | 144307058000042 | 张迦文 | 380 | 45.6 | 88.727 | 35.491 | 81.091 | 拟录取 | |
22 | 144307058000102 | 阿如哈斯 | 366 | 43.92 | 91.545 | 36.618 | 80.538 | 拟录取 | |
23 | 144307058000104 | 杨浩 | 401 | 48.12 | 78.727 | 31.491 | 79.611 | 拟录取 | |
24 | 144307058000109 | 刘柯 | 406 | 48.72 | 76.909 | 30.764 | 79.484 | 拟录取 | |
25 | 144307058000100 | 汤欢 | 365 | 43.8 | 89.000 | 35.600 | 79.400 | 拟录取 | |
26 | 144307058000093 | 王泽毅 | 366 | 43.92 | 88.545 | 35.418 | 79.338 | 拟录取 | |
27 | 144307058000025 | 雷山东 | 374 | 44.88 | 85.545 | 34.218 | 79.098 | 拟录取 | |
28 | 144307058000026 | 张哲 | 372 | 44.64 | 85.818 | 34.327 | 78.967 | 拟录取 | |
29 | 144307058000063 | 汪亚 | 376 | 45.12 | 84.091 | 33.636 | 78.756 | 拟录取 | |
30 | 144307058000092 | 刘翠 | 369 | 44.28 | 85.273 | 34.109 | 78.389 | 拟录取 | |
31 | 144307058000024 | 王海波 | 363 | 43.56 | 87.000 | 34.800 | 78.360 | 拟录取 | |
32 | 144307058000077 | 赵舒文 | 358 | 42.96 | 88.273 | 35.309 | 78.269 | 拟录取 | |
33 | 144307058000036 | 李娜 | 372 | 44.64 | 81.909 | 32.764 | 77.404 | 拟录取 | |
34 | 144307058000041 | 陈泽 | 382 | 45.84 | 77.455 | 30.982 | 76.822 | 不录取 | |
35 | 144307058000035 | 高澜 | 361 | 43.32 | 83.273 | 33.309 | 76.629 | 不录取 | |
36 | 144307058000068 | 楚苹瓖 | 361 | 43.32 | 82.727 | 33.091 | 76.411 | 不录取 | |
37 | 144307058000059 | 王一鸣 | 364 | 43.68 | 81.455 | 32.582 | 76.262 | 不录取 | |
38 | 144307058000023 | 王涛 | 368 | 44.16 | 78.545 | 31.418 | 75.578 | 不录取 | |
39 | 144307058000066 | 张婕 | 365 | 43.8 | 79.364 | 31.745 | 75.545 | 不录取 | |
40 | 144307058000060 | 陆芊芊 | 351 | 42.12 | 82.000 | 32.800 | 74.920 | 拟录取 | 少数民族骨干计划 |
研究生部
2017年3月21日