依据教育部、中国科学院大学相关文件精神,本着“公平公正、全面衡量、保证质量、宁缺毋滥”的原则,通过对考生复试、政审、以及体检等综合考核,经我所教育委员会审核批准,徐丹卉等45人通过了复试,被拟录取2017年秋季入学博士研究生。
现将拟录取名单予以公示,公示期10个工作日。(联系电话:010-82995021,邮件地址:spy@mail.iap.ac.cn)。大气所纪检电话:82995011。
如发现考生本人材料虚假、严重违法违纪等情况,我所有权取消其录取资格。
拟录取名单如下:
序号 | 考号 | 姓名 | 初试 总分 | 初试 加权分 | 复试 平均分 | 复试 加权分 | 最后 成绩 | 拟录取 结果 | 备注 |
1 | 144307105800093 | 徐丹卉 | 257 | 51.40 | 91.90 | 36.76 | 88.16 | 拟录取 |
|
2 | 144307105800118 | 越思瑶 | 246 | 49.20 | 93.00 | 37.20 | 86.40 | 拟录取 |
|
3 | 144307105800037 | 郭于阳 | 255 | 51.00 | 88.10 | 35.24 | 86.24 | 拟录取 |
|
4 | 144307105800076 | 武静雅 | 248 | 49.60 | 91.30 | 36.52 | 86.12 | 拟录取 |
|
5 | 144307105800108 | 罗丽 | 249 | 49.80 | 89.60 | 35.84 | 85.64 | 拟录取 |
|
6 | 144307105800097 | 安琪 | 244 | 48.80 | 90.70 | 36.28 | 85.08 | 拟录取 |
|
7 | 144307105800086 | 付远 | 251 | 50.20 | 87.00 | 34.80 | 85.00 | 拟录取 |
|
8 | 144307105800091 | 韩新蕾 | 248 | 49.60 | 88.20 | 35.28 | 84.88 | 拟录取 |
|
9 | 144307105800028 | 罗蒙 | 245 | 49.00 | 88.90 | 35.56 | 84.56 | 拟录取 |
|
10 | 144307105800004 | 韩锐 | 246 | 49.20 | 86.60 | 34.64 | 83.84 | 拟录取 |
|
11 | 144307105800102 | 杨员 | 254 | 50.80 | 82.60 | 33.04 | 83.84 | 拟录取 |
|
12 | 144307105800098 | 甄小琼 | 242 | 48.40 | 87.50 | 35.00 | 83.40 | 拟录取 |
|
13 | 144307105800034 | 李星星 | 240 | 48.00 | 88.30 | 35.32 | 83.32 | 拟录取 |
|
14 | 144307105800048 | 薛一迪 | 236 | 47.20 | 89.00 | 35.60 | 82.80 | 拟录取 |
|
15 | 144307105800033 | 赵思遥 | 228 | 45.60 | 90.50 | 36.20 | 81.80 | 拟录取 |
|
16 | 144307105800124 | 陶灵江 | 227 | 45.40 | 89.50 | 35.80 | 81.20 | 拟录取 |
|
17 | 144307105800061 | 杨艺亚 | 232 | 46.40 | 86.40 | 34.56 | 80.96 | 拟录取 |
|
18 | 144307105800007 | 吴放 | 229 | 45.80 | 86.90 | 34.76 | 80.56 | 拟录取 |
|
19 | 144307105800117 | 陈志雄 | 229 | 45.80 | 86.70 | 34.68 | 80.48 | 拟录取 |
|
20 | 144307105800057 | 贾佳 | 218 | 43.60 | 92.10 | 36.84 | 80.44 | 拟录取 |
|
21 | 144307105800107 | 邱艳梅 | 221 | 44.20 | 90.10 | 36.04 | 80.24 | 拟录取 |
|
22 | 144307105800054 | 王静 | 224 | 44.80 | 88.50 | 35.40 | 80.20 | 拟录取 |
|
23 | 144307105800083 | 何瑶 | 221 | 44.20 | 89.00 | 35.60 | 79.80 | 拟录取 |
|
24 | 144307105800005 | 张宏杰 | 221 | 44.20 | 87.30 | 34.92 | 79.12 | 拟录取 |
|
25 | 144307105800074 | 沈永海 | 219 | 43.80 | 88.20 | 35.28 | 79.08 | 拟录取 |
|
26 | 144307105800092 | 潘占磊 | 225 | 45.00 | 84.60 | 33.84 | 78.84 | 拟录取 |
|
27 | 144307105800063 | 张浩鑫 | 225 | 45.00 | 83.70 | 33.48 | 78.48 | 拟录取 |
|
28 | 144307105800043 | 李梦夏 | 225 | 45.00 | 83.60 | 33.44 | 78.44 | 拟录取 |
|
29 | 144307105800087 | 赵舒曼 | 220 | 44.00 | 85.50 | 34.20 | 78.20 | 拟录取 |
|
30 | 144307105800045 | 王政琪 | 216 | 43.20 | 86.70 | 34.68 | 77.88 | 拟录取 |
|
31 | 144307105800096 | 赵婉余 | 213 | 42.60 | 86.80 | 34.72 | 77.32 | 拟录取 |
|
32 | 144307105800035 | 薛建军 | 220 | 44.00 | 83.00 | 33.20 | 77.20 | 拟录取 |
|
33 | 144307105800009 | 齐铎 | 217 | 43.40 | 84.10 | 33.64 | 77.04 | 拟录取 |
|
34 | 144307105800030 | 张璐 | 209 | 41.80 | 87.70 | 35.08 | 76.88 | 拟录取 |
|
35 | 144307105800039 | 郭洋 | 214 | 42.80 | 85.10 | 34.04 | 76.84 | 拟录取 |
|
36 | 144307105800065 | 张群 | 209 | 41.80 | 87.60 | 35.04 | 76.84 | 拟录取 |
|
37 | 144307105800032 | 邓梦雨 | 214 | 42.80 | 84.40 | 33.76 | 76.56 | 拟录取 |
|
38 | 144307105800084 | 张海亮 | 209 | 41.80 | 86.80 | 34.72 | 76.52 | 拟录取 |
|
39 | 144307105800008 | 杜梦蛟 | 210 | 42.00 | 86.00 | 34.40 | 76.40 | 拟录取 |
|
40 | 144307105800056 | 王丹云 | 207 | 41.40 | 86.70 | 34.68 | 76.08 | 拟录取 |
|
41 | 144307105800085 | 丁伟宸 | 219 | 43.80 | 80.10 | 32.04 | 75.84 | 拟录取 |
|
42 | 144307105800112 | 张志华 | 212 | 42.40 | 83.60 | 33.44 | 75.84 | 拟录取 |
|
43 | 144307105800106 | 李晓 | 216 | 43.20 | 81.30 | 32.52 | 75.72 | 拟录取 |
|
44 | 144307105800029 | 于子棚 | 210 | 42.00 | 84.30 | 33.72 | 75.72 | 拟录取 |
|
45 | 144307105800103 | 李佳耘 | 203 | 40.60 | 87.50 | 35.00 | 75.60 | 拟录取 |
|
46 | 144307105800027 | 周括 | 210 | 42.00 | 83.20 | 33.28 | 75.28 | 待定 | 因与47号分数相同第二次复试 |
47 | 144307105800046 | 王丹 | 202 | 40.40 | 87.20 | 34.88 | 75.28 | 待定 | 因与46号分数相同第二次复试 |
48 | 144307105800001 | 王科 | 210 | 42.00 | 81.70 | 32.68 | 74.68 | 未录取 |
|
49 | 144307105800052 | 周晓莉 | 209 | 41.80 | 82.10 | 32.84 | 74.64 | 未录取 |
|
50 | 144307105800071 | 黄威 | 216 | 43.20 | 78.50 | 31.40 | 74.60 | 未录取 |
|
51 | 144307105800058 | 李锐超 | 208 | 41.60 | 81.50 | 32.60 | 74.20 | 未录取 |
|
52 | 144307105800077 | 程萌田 | 201 | 40.20 | 83.80 | 33.52 | 73.72 | 未录取 |
|
53 | 144307105800036 | 王琳 | 202 | 40.40 | 81.40 | 32.56 | 72.96 | 未录取 |
|
54 | 144307105800110 | 任勇 | 201 | 40.20 | 80.40 | 32.16 | 72.36 | 未录取 |
|
55 | 144307105800020 | 尤婷 | 209 | 41.80 | 74.80 | 29.92 | 71.72 | 未录取 |
|
研究生部
2017年4月20日