2018年硕士研究生复试工作根据《中国科学院大气物理研究所招收硕士研究生复试工作实施细则》和《中国科学院大气物理研究所2018年招收硕士研究生复试规程》,大气物理研究所本着择优录取、公开、公平和公正的原则选拔人才,现将2018年招收硕士研究生复试名单(第一志愿考生)公示,公示期为10个工作日。公示期间联系电话010-82995021,spy@mail.iap.ac.cn,纪检电话:010-82995009。
1、大气科学(学术型,学科代码0706)复试名单:
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 思想政治理论 | 英语 | 数学 | 专业课 | 总分 |
1 | 144308058000064 | 李智杰 | 女 | 72 | 77 | 112 | 143 | 404 |
2 | 144308058000061 | 邵雅梅 | 女 | 64 | 78 | 106 | 142 | 390 |
3 | 144308058000059 | 朱明明 | 男 | 65 | 71 | 116 | 135 | 387 |
4 | 144308058000126 | 郝沙彬 | 男 | 65 | 55 | 131 | 121 | 372 |
5 | 144308058000003 | 肖哨 | 男 | 72 | 63 | 127 | 110 | 372 |
6 | 144308058000044 | 王富婷 | 女 | 65 | 74 | 93 | 139 | 371 |
7 | 144308058000066 | 李淑璠 | 女 | 66 | 86 | 108 | 110 | 370 |
8 | 144308058000058 | 曹阳 | 女 | 62 | 71 | 119 | 116 | 368 |
9 | 144308058000027 | 周浩 | 男 | 58 | 57 | 127 | 126 | 368 |
10 | 144308058000086 | 石颖 | 女 | 61 | 68 | 115 | 123 | 367 |
11 | 144308058000056 | 杨雯婷 | 女 | 59 | 73 | 122 | 111 | 365 |
12 | 144308058000074 | 丁天 | 男 | 68 | 66 | 115 | 113 | 362 |
13 | 144308058000120 | 李雅迪 | 女 | 69 | 64 | 118 | 110 | 361 |
14 | 144308058000084 | 郑颖聪 | 女 | 58 | 71 | 122 | 109 | 360 |
15 | 144308058000068 | 孙佳星 | 女 | 62 | 75 | 100 | 123 | 360 |
16 | 144308058000031 | 侯虹宇 | 女 | 61 | 78 | 114 | 106 | 359 |
17 | 144308058000088 | 周熠 | 女 | 60 | 69 | 110 | 114 | 353 |
18 | 144308058000046 | 徐慧文 | 女 | 62 | 77 | 102 | 111 | 352 |
19 | 144308058000137 | 邹倩 | 女 | 68 | 63 | 108 | 112 | 351 |
20 | 144308058000042 | 倪启晨 | 男 | 57 | 68 | 105 | 121 | 351 |
21 | 144308058000015 | 贾单杰 | 男 | 67 | 60 | 96 | 125 | 348 |
22 | 144308058000092 | 朱浩朋 | 男 | 60 | 60 | 110 | 112 | 342 |
23 | 144308058000110 | 刘思畅 | 女 | 59 | 58 | 112 | 113 | 342 |
24 | 144308058000055 | 赵博文 | 男 | 58 | 61 | 125 | 97 | 341 |
25 | 144308058000043 | 严若婧 | 女 | 54 | 57 | 102 | 128 | 341 |
26 | 144308058000029 | 黄丽君 | 女 | 66 | 64 | 100 | 109 | 339 |
27 | 144308058000079 | 董笑菲 | 女 | 60 | 70 | 90 | 118 | 338 |
28 | 144308058000132 | 刘博 | 男 | 71 | 67 | 98 | 102 | 338 |
29 | 144308058000121 | 汤彬 | 女 | 58 | 53 | 110 | 117 | 338 |
30 | 144308058000098 | 刘念 | 男 | 56 | 70 | 98 | 113 | 337 |
31 | 144308058000038 | 张茗强 | 男 | 64 | 45 | 110 | 118 | 337 |
32 | 144308058000028 | 刘志强 | 男 | 55 | 67 | 104 | 109 | 335 |
33 | 144308058000036 | 魏吉林 | 男 | 64 | 64 | 98 | 109 | 335 |
34 | 144308058000104 | 谭琦馨 | 女 | 61 | 66 | 97 | 110 | 334 |
35 | 144308058000071 | 赵芝艺 | 女 | 65 | 66 | 90 | 113 | 334 |
36 | 144308058000039 | 张宇婷 | 女 | 61 | 60 | 90 | 123 | 334 |
37 | 144308058000040 | 蒋陈 | 女 | 63 | 72 | 102 | 95 | 332 |
38 | 144308058000047 | 梅焓 | 女 | 63 | 55 | 112 | 101 | 331 |
39 | 144308058000113 | 胡丹 | 女 | 65 | 67 | 95 | 104 | 331 |
40 | 144308058000072 | 张小娟 | 女 | 56 | 60 | 104 | 110 | 330 |
41 | 144308058000109 | 王听雨 | 男 | 65 | 75 | 90 | 98 | 328 |
2、海洋科学(学术型,学科代码0776)复试名单:
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 思想政治理论 | 英语 | 数学 | 业务课 | 总分 | |
1 | 144308058000025 | 李悦 | 女 | 61 | 57 | 95 | 121 | 334 |
3、环境科学与工程(学术型,学科代码0776)复试名单:
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 思想政治理论 | 英语 | 数学 | 业务课 | 总分 |
1 | 144308058000080 | 于姗杉 | 女 | 66 | 77 | 91 | 124 | 358 |
2 | 144308058000081 | 刘博文 | 男 | 71 | 65 | 113 | 108 | 357 |
3 | 144308058000020 | 董鑫 | 男 | 59 | 68 | 76 | 101 | 304 |
4 | 144308058000129 | 张琛 | 女 | 70 | 57 | 85 | 91 | 303 |
5 | 144308058000090 | 刘李阳 | 女 | 59 | 64 | 58 | 101 | 282 |
4、少数民族骨干计划复试名单
序号 准考证号 姓名 性别 思想政治理论 英语 数学 业务课 总分 1 144308058000034 唐婕 女 50 52 81 82 265 2 144308058000037 古再丽努尔·亚森 女 48 53 51 95 247
研究生部
2018年3月16日