根据教育部、中科院大学相关文件精神,根据《中国科学院大气物理研究所招收硕士研究生复试工作实施细则》和《中国科学院大气物理研究所2018年招收硕士研究生复试规程》,本着“公平公正、全面衡量、保证质量、宁缺毋滥”的原则,通过对考生复试、政审、以及体检等综合考核,经我所教育委员会审核批准,李悦通过复试被拟录取为海洋科学(学术型)硕士研究生;刘博文等4人通过复试被拟录取为环境科学与工程(学术型)硕士研究生;李智杰等34人通过复试被拟录取为大气科学(学术型)硕士研究生;唐婕等2人被拟录取为大气科学少数民族骨干计划硕士研究生。
现将拟录取名单予以公示,公示期10个工作日。(联系电话:010-82995021,邮件地址:spy@mail.iap.ac.cn) 。大气所纪检电话:82995009
如发现考生本人材料虚假、严重违法违纪等情况,我所有权取消其录取资格。
海洋科学(学术型):
序号 | 考生编号 | 姓名 | 性别 | 初试总分 | 初试加权分 | 复试平均分 | 复试加权分 | 最后成绩 | 拟录取结果 |
1 | 144308058000025 | 李悦 | 女 | 334 | 40.08 | 70.333 | 28.133 | 68.213 | 拟录取 |
环境科学与工程(学术型):
序号 | 考生编号 | 姓名 | 性别 | 初试总分 | 初试加权分 | 复试平均分 | 复试加权分 | 最后成绩 | 拟录取结果 |
1 | 144308058000081 | 刘博文 | 男 | 357 | 42.84 | 85.667 | 34.267 | 77.107 | 拟录取 |
2 | 144308058000080 | 于姗杉 | 女 | 358 | 42.96 | 82.333 | 32.933 | 75.893 | 拟录取 |
3 | 144308058000020 | 董鑫 | 男 | 304 | 36.48 | 80.167 | 32.067 | 68.547 | 拟录取 |
4 | 144308058000129 | 张琛 | 女 | 303 | 36.36 | 80.333 | 32.133 | 68.493 | 拟录取 |
5 | 144308058000090 | 刘李阳 | 女 | 282 | 33.84 | 84.667 | 33.867 | 67.707 | 不录取 |
大气科学学科(学术型):
序号 | 考生编号 | 姓名 | 性别 | 初试总分 | 初试加权分 | 复试平均分 | 复试加权分 | 最后成绩 | 拟录取结果 |
1 | 144308058000064 | 李智杰 | 女 | 404 | 48.48 | 94.727 | 37.891 | 86.371 | 拟录取 |
2 | 144308058000061 | 邵雅梅 | 女 | 390 | 46.8 | 93.727 | 37.491 | 84.291 | 拟录取 |
3 | 144308058000059 | 朱明明 | 男 | 387 | 46.44 | 85.545 | 34.218 | 80.658 | 拟录取 |
4 | 144308058000068 | 孙佳星 | 女 | 360 | 43.2 | 92.909 | 37.164 | 80.364 | 拟录取 |
5 | 144308058000120 | 李雅迪 | 女 | 361 | 43.32 | 91.818 | 36.727 | 80.047 | 拟录取 |
6 | 144308058000074 | 丁天 | 男 | 362 | 43.44 | 91.091 | 36.436 | 79.876 | 拟录取 |
7 | 144308058000003 | 肖哨 | 男 | 372 | 44.64 | 88.091 | 35.236 | 79.876 | 拟录取 |
8 | 144308058000066 | 李淑璠 | 女 | 370 | 44.4 | 88.455 | 35.382 | 79.782 | 拟录取 |
9 | 144308058000086 | 石颖 | 女 | 367 | 44.04 | 89.091 | 35.636 | 79.676 | 拟录取 |
10 | 144308058000126 | 郝沙彬 | 男 | 372 | 44.64 | 87.091 | 34.836 | 79.476 | 拟录取 |
11 | 144308058000056 | 杨雯婷 | 女 | 365 | 43.8 | 88.273 | 35.309 | 79.109 | 拟录取 |
12 | 144308058000044 | 王富婷 | 女 | 371 | 44.52 | 85.909 | 34.364 | 78.884 | 拟录取 |
13 | 144308058000031 | 侯虹宇 | 女 | 359 | 43.08 | 87.909 | 35.164 | 78.244 | 拟录取 |
14 | 144308058000113 | 胡丹 | 女 | 331 | 39.72 | 93.727 | 37.491 | 77.211 | 拟录取 |
15 | 144308058000046 | 徐慧文 | 女 | 352 | 42.24 | 86.818 | 34.727 | 76.967 | 拟录取 |
16 | 144308058000084 | 郑颖聪 | 女 | 360 | 43.2 | 84.364 | 33.745 | 76.945 | 拟录取 |
17 | 144308058000058 | 曹阳 | 女 | 368 | 44.16 | 81.636 | 32.655 | 76.815 | 拟录取 |
18 | 144308058000121 | 汤彬 | 女 | 338 | 40.56 | 90.000 | 36.000 | 76.560 | 拟录取 |
19 | 144308058000015 | 贾单杰 | 男 | 348 | 41.76 | 86.636 | 34.655 | 76.415 | 拟录取 |
20 | 144308058000104 | 谭琦馨 | 女 | 334 | 40.08 | 90.545 | 36.218 | 76.298 | 拟录取 |
21 | 144308058000137 | 邹倩 | 女 | 351 | 42.12 | 85.364 | 34.145 | 76.265 | 拟录取 |
22 | 144308058000072 | 张小娟 | 女 | 330 | 39.6 | 90.273 | 36.109 | 75.709 | 拟录取 |
23 | 144308058000088 | 周熠 | 女 | 353 | 42.36 | 81.909 | 32.764 | 75.124 | 拟录取 |
24 | 144308058000042 | 倪启晨 | 男 | 351 | 42.12 | 82.364 | 32.945 | 75.065 | 拟录取 |
25 | 144308058000043 | 严若婧 | 女 | 341 | 40.92 | 85.364 | 34.145 | 75.065 | 拟录取 |
26 | 144308058000110 | 刘思畅 | 女 | 342 | 41.04 | 84.364 | 33.745 | 74.785 | 拟录取 |
27 | 144308058000079 | 董笑菲 | 女 | 338 | 40.56 | 83.909 | 33.564 | 74.124 | 拟录取 |
28 | 144308058000098 | 刘念 | 男 | 337 | 40.44 | 82.818 | 33.127 | 73.567 | 拟录取 |
29 | 144308058000029 | 黄丽君 | 女 | 339 | 40.68 | 81.364 | 32.545 | 73.225 | 拟录取 |
30 | 144308058000109 | 王听雨 | 男 | 328 | 39.36 | 84.545 | 33.818 | 73.178 | 拟录取 |
31 | 144308058000027 | 周浩 | 男 | 368 | 44.16 | 72.273 | 28.909 | 73.069 | 拟录取 |
32 | 144308058000039 | 张宇婷 | 女 | 334 | 40.08 | 82.455 | 32.982 | 73.062 | 拟录取 |
33 | 144308058000055 | 赵博文 | 男 | 341 | 40.92 | 80.091 | 32.036 | 72.956 | 拟录取 |
34 | 144308058000071 | 赵芝艺 | 女 | 334 | 40.08 | 81.455 | 32.582 | 72.662 | 拟录取 |
35 | 144308058000036 | 魏吉林 | 男 | 335 | 40.2 | 79.636 | 31.855 | 72.055 | 不录取 |
36 | 144308058000028 | 刘志强 | 男 | 335 | 40.2 | 78.818 | 31.527 | 71.727 | 不录取 |
37 | 144308058000047 | 梅焓 | 女 | 331 | 39.72 | 79.455 | 31.782 | 71.502 | 不录取 |
38 | 144308058000092 | 朱浩朋 | 男 | 342 | 41.04 | 75.545 | 30.218 | 71.258 | 不录取 |
39 | 144308058000038 | 张茗强 | 男 | 337 | 40.44 | 76.455 | 30.582 | 71.022 | 不录取 |
40 | 144308058000040 | 蒋陈 | 女 | 332 | 39.84 | 77.273 | 30.909 | 70.749 | 不录取 |
41 | 144308058000132 | 刘博 | 男 | 338 | 40.56 | 75.455 | 30.182 | 70.742 | 不录取 |
少数民族骨干计划 :
序号 | 考生编号 | 姓名 | 性别 | 初试总分 | 初试加权分 | 复试平均分 | 复试加权分 | 最后成绩 | 拟录取结果 |
1 | 144308058000034 | 唐婕 | 女 | 265 | 31.8 | 82 | 32.800 | 64.600 | 拟录取 |
2 | 144308058000037 | 古再丽努尔.亚森 | 女 | 247 | 29.64 | 80.167 | 32.067 | 61.707 | 拟录取 |
研究生部
2018年3月22日