依据教育部、中国科学院大学相关文件精神,本着“公平公正、全面衡量、保证质量、宁缺毋滥”的原则,通过对考生复试、政审、以及体检等综合考核,经我所教育委员会审核批准,马若赟等45人通过了复试,被拟录取2018年秋季入学博士研究生。
现将拟录取名单予以公示,公示期10个工作日。(联系电话:010-82995021,邮件地址:spy@mail.iap.ac.cn) 。大气所纪检电话:82995009。
如发现考生本人材料虚假、严重违法违纪等情况,我所有权取消其录取资格。
拟录取名单如下
序号 | 准考证号 | 姓名 | 初试 总分 | 初试 加权分 | 复试 平均分 | 复试 加权分 | 最后 成绩 | 拟录取 结果 | 备注 |
1 | 144308105800044 | 马若赟 | 254 | 50.8 | 89.56 | 35.82 | 86.62 | 拟录取 |
|
2 | 144308105800027 | 李海山 | 244 | 48.8 | 89.78 | 35.91 | 84.71 | 拟录取 |
|
3 | 144308105800025 | 陈炜 | 244 | 48.8 | 87.11 | 34.84 | 83.64 | 拟录取 |
|
4 | 144308105800106 | 夏芸洁 | 251 | 50.2 | 83.11 | 33.24 | 83.44 | 拟录取 |
|
5 | 144308105800031 | 于佳卉 | 230 | 46 | 89.67 | 35.87 | 81.87 | 拟录取 |
|
6 | 144308105800061 | 张艳婷 | 228 | 45.6 | 89.22 | 35.69 | 81.29 | 拟录取 |
|
7 | 144308105800111 | 田晨光 | 238 | 47.6 | 83.89 | 33.56 | 81.16 | 拟录取 |
|
8 | 144308105800022 | 蹇东南 | 233 | 46.6 | 86.33 | 34.53 | 81.13 | 拟录取 |
|
9 | 144308105800093 | 贺园园 | 236 | 47.2 | 83.67 | 33.47 | 80.67 | 拟录取 |
|
10 | 144308105800019 | 郑创 | 230 | 46 | 85.11 | 34.04 | 80.04 | 拟录取 |
|
11 | 144308105800001 | 时子童 | 230 | 46 | 84.56 | 33.82 | 79.82 | 拟录取 |
|
12 | 144308105800034 | 张霞 | 228 | 45.6 | 85.11 | 34.04 | 79.64 | 拟录取 |
|
13 | 144308105800063 | 李萍 | 226 | 45.2 | 84.00 | 33.60 | 78.80 | 拟录取 |
|
14 | 144308105800077 | 徐敏 | 224 | 44.8 | 84.67 | 33.87 | 78.67 | 拟录取 |
|
15 | 144308105800067 | 刘梦琪 | 226 | 45.2 | 83.22 | 33.29 | 78.49 | 拟录取 |
|
16 | 144308105800065 | 李月 | 225 | 45 | 83.56 | 33.42 | 78.42 | 拟录取 |
|
17 | 144308105800109 | 何月欣 | 220 | 44 | 85.56 | 34.22 | 78.22 | 拟录取 |
|
18 | 144308105800030 | 刘亚楠 | 219 | 43.8 | 85.56 | 34.22 | 78.02 | 拟录取 |
|
19 | 144308105800057 | 高笃鸣 | 214 | 42.8 | 87.22 | 34.89 | 77.69 | 拟录取 |
|
20 | 144308105800087 | 朱思虹 | 219 | 43.8 | 84.56 | 33.82 | 77.62 | 拟录取 |
|
21 | 144308105800002 | 孟亚楠 | 228 | 45.6 | 79.33 | 31.73 | 77.33 | 拟录取 |
|
22 | 144308105800105 | 李继伟 | 220 | 44 | 83.22 | 33.29 | 77.29 | 拟录取 |
|
23 | 144308105800070 | 梁志 | 214 | 42.8 | 85.78 | 34.31 | 77.11 | 拟录取 |
|
24 | 144308105800089 | 孙晓光 | 216 | 43.2 | 84.67 | 33.87 | 77.07 | 拟录取 |
|
25 | 144308105800047 | 于晓晶 | 220 | 44 | 82.56 | 33.02 | 77.02 | 拟录取 |
|
26 | 144308105800048 | 田雨润 | 209 | 41.8 | 86.78 | 34.71 | 76.51 | 拟录取 |
|
27 | 144308105800016 | 雷亚栋 | 213 | 42.6 | 84.67 | 33.87 | 76.47 | 拟录取 |
|
28 | 144308105800083 | 王海波 | 223 | 44.6 | 78.67 | 31.47 | 76.07 | 拟录取 |
|
29 | 144308105800049 | 童尧 | 212 | 42.4 | 84.11 | 33.64 | 76.04 | 拟录取 |
|
30 | 144308105800053 | 庄园煌 | 219 | 43.8 | 79.78 | 31.91 | 75.71 | 拟录取 |
|
31 | 144308105800010 | 李江浩 | 211 | 42.2 | 82.89 | 33.16 | 75.36 | 拟录取 |
|
32 | 144308105800055 | 马铮 | 211 | 42.2 | 80.56 | 32.22 | 74.42 | 拟录取 |
|
33 | 144308105800009 | 任秋杰 | 211 | 42.2 | 80.44 | 32.18 | 74.38 | 拟录取 |
|
34 | 144308105800035 | 陈思 | 219 | 43.8 | 76.11 | 30.44 | 74.24 | 拟录取 |
|
35 | 144308105800029 | 尤婷 | 223 | 44.6 | 73.44 | 29.38 | 73.98 | 拟录取 |
|
36 | 144308105800059 | 李舒文 | 194 | 38.8 | 85.44 | 34.18 | 72.98 | 拟录取 |
|
37 | 144308105800107 | 刘明远 | 189 | 37.8 | 87.67 | 35.07 | 72.87 | 拟录取 |
|
38 | 144308105800024 | 丁兆敏 | 205 | 41 | 78.44 | 31.38 | 72.38 | 拟录取 | 与南京大学联合培养 |
39 | 144308105800082 | 滕玉鹏 | 192 | 38.4 | 84.22 | 33.69 | 72.09 | 拟录取 | 与南京大学联合培养 |
40 | 144308105800042 | 姜立智 | 193 | 38.6 | 82.44 | 32.98 | 71.58 | 拟录取 | 与南京大学联合培养 |
41 | 144308105800043 | 张晓晨 | 202 | 40.4 | 77.67 | 31.07 | 71.47 | 拟录取 | 与南京大学联合培养 |
42 | 144308105800099 | 王天正 | 194 | 38.8 | 79.11 | 31.64 | 70.44 | 拟录取 | 与南京大学联合培养 |
43 | 144308105800023 | 麻俊杰 | 192 | 38.4 | 79.78 | 31.91 | 70.31 | 拟录取 | 与南京大学联合培养 |
44 | 144308105800101 | 徐婷婷 | 193 | 38.6 | 78.67 | 31.47 | 70.07 | 拟录取 | 与南京大学联合培养 |
45 | 144308105800003 | 许云凡 | 185 | 37 | 78.89 | 31.56 | 68.56 | 拟录取 | 与南京大学联合培养 |
研究生部
2018年4月20日