2019年硕士研究生复试工作根据《中国科学院大气物理研究所招收硕士研究生复试工作实施细则》和《中国科学院大气物理研究所2019年招收硕士研究生复试规程》,大气物理研究所本着择优录取、公开、公平和公正的原则选拔人才,现将2019年招收调剂硕士研究生(第一调剂志愿考生)复试名单公示,公示期为10个工作日。公示期间联系电话010-82995021,spy@mail.iap.ac.cn,纪检电话:010-82995009。调剂考生的复试规程同第一志愿考生复试规程。
海洋科学(学术型,学科代码0707)第一调剂志愿考生复试名单
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 政治 | 英语 | 数学 | 专业课 | 总分 | 备注 |
4 | 144309058000035 | 尹文钰 | 女 | 61 | 76 | 128 | 124 | 389 |
|
2 | 144309058000136 | 范鹏 | 男 | 67 | 61 | 136 | 120 | 384 |
|
3 | 144309058000080 | 郭润 | 男 | 62 | 48 | 134 | 130 | 374 |
|
5 | 144309058000065 | 左梓平 | 女 | 66 | 76 | 123 | 109 | 374 |
|
1 | 144309058000132 | 常美玉 | 女 | 55 | 59 | 134 | 119 | 367 |
|
环境工程(专业型,学科代码:085229)第一调剂志愿考生复试名单
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 政治 | 英语 | 数学 | 专业课 | 总分 | 备注 |
1 | 144309058000076 | 程韵初 | 女 | 67 | 69 | 135 | 114 | 385 |
|
2 | 144309058000105 | 胡兆平 | 男 | 63 | 55 | 129 | 133 | 380 |
|
3 | 144309058000126 | 周靖翔 | 男 | 62 | 49 | 138 | 129 | 378 |
|
4 | 144309058000133 | 罗洪艳 | 女 | 66 | 64 | 124 | 123 | 377 |
|
5 | 144309058000046 | 王中杰 | 男 | 63 | 71 | 121 | 121 | 376 |
|
6 | 144309058000148 | 宋雅婷 | 女 | 70 | 65 | 117 | 122 | 374 |
|
7 | 144309058000018 | 金国琦 | 女 | 73 | 44 | 125 | 127 | 369 |
|
8 | 144309058000144 | 尹扬娜 | 女 | 55 | 78 | 122 | 114 | 369 |
|
9 | 144309058000064 | 张娜 | 女 | 66 | 56 | 119 | 128 | 369 |
|
10 | 144309058000142 | 罗菁 | 女 | 60 | 58 | 127 | 122 | 367 |
|
研究生部
2019年3月14日