根据教育部、中科院大学相关文件精神,根据《中国科学院大气物理研究所招收硕士研究生复试工作实施细则》和《中国科学院大气物理研究所2019年招收硕士研究生复试规程》,本着“公平公正、全面衡量、保证质量、宁缺毋滥”的原则,通过对考生复试、政审以及体检等综合考核,经我所教育委员会审核批准,聂彦博等35人通过复试被拟录取为大气科学(学术型)硕士研究生;范鹏等3人通过复试被拟录取为海洋科学(学术型)硕士研究生;孙倩等4人通过复试被拟录取为环境科学与工程(学术型)硕士研究生;宋雅婷等6人通过复试被拟录取为环境工程(专业型)硕士研究生。
现将拟录取名单予以公示,公示期10个工作日。(联系电话:010-82995021,邮件地址:spy@mail.iap.ac.cn) 。大气所纪检电话:82995009
如发现考生本人材料虚假、严重违法违纪等情况,我所有权取消其录取资格。
大气科学(学术型):
序号 | 考生编号 | 姓名 | 性别 | 初试总分 | 初试加权分 | 复试平均分 | 复试加权分 | 最后成绩 | 拟录取结果 |
1 | 144309058000153 | 聂彦博 | 男 | 424 | 50.88 | 92.75 | 37.10 | 87.98 | 拟录取 |
2 | 144309058000112 | 郭园晶 | 女 | 423 | 50.76 | 92.50 | 37.00 | 87.76 | 拟录取 |
3 | 144309058000129 | 曹庭伟 | 男 | 420 | 50.4 | 92.83 | 37.13 | 87.53 | 拟录取 |
4 | 144309058000067 | 任子坤 | 男 | 424 | 50.88 | 91.25 | 36.50 | 87.38 | 拟录取 |
5 | 144309058000032 | 单琦 | 男 | 415 | 49.8 | 89.42 | 35.77 | 85.57 | 拟录取 |
6 | 144309058000039 | 陈可鑫 | 女 | 420 | 50.4 | 87.17 | 34.87 | 85.27 | 拟录取 |
7 | 144309058000137 | 卢春凤 | 女 | 419 | 50.28 | 87.25 | 34.90 | 85.18 | 拟录取 |
8 | 144309058000027 | 曾子旋 | 男 | 412 | 49.44 | 89.17 | 35.67 | 85.11 | 拟录取 |
9 | 144309058000125 | 刘宇佳 | 女 | 411 | 49.32 | 89.42 | 35.77 | 85.09 | 拟录取 |
10 | 144309058000054 | 孙伟皓 | 男 | 409 | 49.08 | 89.83 | 35.93 | 85.01 | 拟录取 |
11 | 144309058000028 | 李婉莹 | 女 | 431 | 51.72 | 82.50 | 33.00 | 84.72 | 拟录取 |
12 | 144309058000149 | 张钰欣 | 女 | 405 | 48.6 | 89.75 | 35.90 | 84.50 | 拟录取 |
13 | 144309058000079 | 张志强 | 男 | 392 | 47.04 | 93.08 | 37.23 | 84.27 | 拟录取 |
14 | 144309058000078 | 蔡佩杉 | 女 | 391 | 46.92 | 92.25 | 36.90 | 83.82 | 拟录取 |
15 | 144309058000051 | 刘宇 | 男 | 411 | 49.32 | 85.67 | 34.27 | 83.59 | 拟录取 |
16 | 144309058000152 | 李馨雨 | 女 | 383 | 45.96 | 92.42 | 36.97 | 82.93 | 拟录取 |
17 | 144309058000124 | 舒未希 | 男 | 399 | 47.88 | 87.08 | 34.83 | 82.71 | 拟录取 |
18 | 144309058000043 | 吕晨玉 | 女 | 402 | 48.24 | 86.00 | 34.40 | 82.64 | 拟录取 |
19 | 144309058000060 | 李恬燕 | 女 | 391 | 46.92 | 89.25 | 35.70 | 82.62 | 拟录取 |
20 | 144309058000071 | 张苏芹 | 女 | 397 | 47.64 | 87.33 | 34.93 | 82.57 | 拟录取 |
21 | 144309058000047 | 史嘉文 | 女 | 380 | 45.6 | 91.58 | 36.63 | 82.23 | 拟录取 |
22 | 144309058000061 | 杨玉婷 | 女 | 409 | 49.08 | 82.58 | 33.03 | 82.11 | 拟录取 |
23 | 144309058000090 | 王婷 | 女 | 378 | 45.36 | 91.25 | 36.50 | 81.86 | 拟录取 |
24 | 144309058000092 | 杜傲东 | 女 | 403 | 48.36 | 83.67 | 33.47 | 81.83 | 拟录取 |
25 | 144309058000063 | 刘士嘉 | 男 | 384 | 46.08 | 88.92 | 35.57 | 81.65 | 拟录取 |
26 | 144309058000128 | 任浩澜 | 男 | 393 | 47.16 | 86.00 | 34.40 | 81.56 | 拟录取 |
27 | 144309058000030 | 马钰斌 | 男 | 385 | 46.2 | 88.33 | 35.33 | 81.53 | 拟录取 |
28 | 144309058000120 | 谭哲韬 | 男 | 384 | 46.08 | 88.17 | 35.27 | 81.35 | 拟录取 |
29 | 144309058000066 | 杨茹淇 | 女 | 383 | 45.96 | 88.08 | 35.23 | 81.19 | 拟录取 |
30 | 144309058000150 | 卢德玉 | 男 | 382 | 45.84 | 87.83 | 35.13 | 80.97 | 拟录取 |
31 | 144309058000113 | 冯信贤 | 男 | 388 | 46.56 | 85.50 | 34.20 | 80.76 | 拟录取 |
32 | 144309058000094 | 封小凡 | 男 | 385 | 46.2 | 86.33 | 34.53 | 80.73 | 拟录取 |
33 | 144309058000089 | 潘玉莹 | 女 | 397 | 47.64 | 82.00 | 32.80 | 80.44 | 拟录取 |
34 | 144309058000068 | 汤雨恒 | 男 | 382 | 45.84 | 84.92 | 33.97 | 79.81 | 拟录取 |
35 | 144309058000135 | 任远刘瑞 | 女 | 377 | 45.24 | 86.17 | 34.47 | 79.71 | 拟录取 |
36 | 144309058000046 | 王中杰 | 男 | 376 | 45.12 | 86.00 | 34.40 | 79.52 | 未录取 |
37 | 144309058000136 | 范鹏 | 男 | 384 | 46.08 | 83.50 | 33.40 | 79.48 | 未录取 |
38 | 144309058000035 | 尹文钰 | 女 | 389 | 46.68 | 81.92 | 32.77 | 79.45 | 未录取 |
39 | 144309058000076 | 程韵初 | 女 | 385 | 46.2 | 81.58 | 32.63 | 78.83 | 未录取 |
40 | 144309058000133 | 罗洪艳 | 女 | 377 | 45.24 | 83.92 | 33.57 | 78.81 | 未录取 |
41 | 144309058000126 | 周靖翔 | 男 | 378 | 45.36 | 83.33 | 33.33 | 78.69 | 未录取 |
42 | 144309058000105 | 胡兆平 | 男 | 380 | 45.6 | 82.67 | 33.07 | 78.67 | 未录取 |
海洋科学(学术型):
序号 | 考生编号 | 姓名 | 性别 | 初试总分 | 初试加权分 | 复试平均分 | 复试加权分 | 最后成绩 | 拟录取结果 |
1 | 144309058000136 | 范鹏 | 男 | 384 | 46.08 | 89.4 | 35.76 | 81.84 | 拟录取 |
2 | 144309058000035 | 尹文钰 | 女 | 389 | 46.68 | 82.6 | 33.04 | 79.72 | 拟录取 |
3 | 144309058000080 | 郭润 | 男 | 374 | 44.88 | 84.6 | 33.84 | 78.72 | 拟录取 |
4 | 144309058000065 | 左梓平 | 女 | 374 | 44.88 | 82.8 | 33.12 | 78 | 未录取 |
5 | 144309058000132 | 常美玉 | 女 | 367 | 44.04 | 75.2 | 30.08 | 74.12 | 未录取 |
环境科学与工程(学术型):
序号 | 考生编号 | 姓名 | 性别 | 初试总分 | 初试加权分 | 复试平均分 | 复试加权分 | 最后成绩 | 拟录取结果 |
1 | 144309058000096 | 孙倩 | 女 | 382 | 45.84 | 88.4 | 35.36 | 81.2 | 拟录取 |
2 | 144309058000115 | 战杨 | 女 | 365 | 43.8 | 84 | 33.6 | 77.4 | 拟录取 |
3 | 144309058000098 | 张磊 | 女 | 350 | 42 | 86 | 34.4 | 76.4 | 拟录取 |
4 | 144309058000087 | 刘博雅 | 女 | 348 | 41.76 | 84.2 | 33.68 | 75.44 | 拟录取 |
5 | 144309058000085 | 艾文强 | 男 | 326 | 39.12 | 81.2 | 32.48 | 71.6 | 未录取 |
环境工程(专业硕士)
序号 | 考生编号 | 姓名 | 性别 | 初试总分 | 初试加权分 | 复试平均分 | 复试加权分 | 最后成绩 | 拟录取结果 |
1 | 144309058000148 | 宋雅婷 | 女 | 374 | 44.88 | 88.6 | 35.44 | 80.32 | 拟录取 |
2 | 144309058000133 | 罗洪艳 | 女 | 377 | 45.24 | 87.2 | 34.88 | 80.12 | 拟录取 |
3 | 144309058000144 | 尹扬娜 | 女 | 369 | 44.28 | 89.4 | 35.76 | 80.04 | 拟录取 |
4 | 144309058000076 | 程韵初 | 女 | 385 | 46.2 | 84.6 | 33.84 | 80.04 | 拟录取 |
5 | 144309058000126 | 周靖翔 | 男 | 378 | 45.36 | 85.6 | 34.24 | 79.6 | 拟录取 |
6 | 144309058000046 | 王中杰 | 男 | 376 | 45.12 | 84.4 | 33.76 | 78.88 | 拟录取 |
7 | 144309058000018 | 金国琦 | 女 | 369 | 44.28 | 85.4 | 34.16 | 78.44 | 未录取 |
8 | 144309058000064 | 张娜 | 女 | 369 | 44.28 | 82.6 | 33.04 | 77.32 | 未录取 |
9 | 144309058000105 | 胡兆平 | 男 | 380 | 45.6 | 78.4 | 31.36 | 76.96 | 未录取 |
10 | 144309058000142 | 罗菁 | 女 | 367 | 44.04 | 82 | 32.8 | 76.84 | 未录取 |
研究生部
2019年3月15日