2019年博士研究生(秋季入学)复试工作根据教育部、中国科学院大学和中国科学院大气物理研究所招收2019年秋季入学博士研究生复试规程等有关精神,本着择优录取、公开、公平和公正的原则选拔人才,现将2019年招收秋季入学博士研究生复试名单公示,公示期为10个工作日。
公示期间联系电话010-82995021、邮箱spy@mail.iap.ac.cn、纪检电话:010-82995011。
一、大气科学学科复试名单如下:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 性别 | 英语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
1 | 144309105800001 | 张敬萍 | 女 | 77 | 85 | 95 | 257 |
2 | 144309105800120 | 孙萌宇 | 女 | 77 | 83 | 94 | 254 |
3 | 144309105800012 | 赵丹 | 女 | 75 | 89 | 88 | 252 |
4 | 144309105800126 | 李峻瑶 | 女 | 81 | 82 | 87 | 250 |
5 | 144309105800075 | 李玉鹏 | 男 | 75 | 79 | 94 | 248 |
6 | 144309105800069 | 林文青 | 女 | 68 | 88 | 90 | 246 |
7 | 144309105800090 | 陈醇 | 女 | 77 | 89 | 79 | 245 |
8 | 144309105800127 | 赵敏 | 女 | 68 | 93 | 83 | 244 |
9 | 144309105800015 | 李爽 | 女 | 68 | 89 | 86 | 243 |
10 | 144309105800024 | 刘俊奇 | 男 | 71 | 90 | 82 | 243 |
11 | 144309105800067 | 谢欣汝 | 女 | 76 | 80 | 87 | 243 |
12 | 144309105800058 | 施东雷 | 男 | 79 | 77 | 86 | 242 |
13 | 144309105800086 | 马淑萍 | 女 | 74 | 85 | 80 | 239 |
14 | 144309105800110 | 刘崧 | 男 | 71 | 86 | 82 | 239 |
15 | 144309105800099 | 张艳晴 | 女 | 71 | 82 | 85 | 238 |
16 | 144309105800097 | 周方 | 女 | 67 | 88 | 82 | 237 |
17 | 144309105800107 | 胡玥明 | 女 | 68 | 78 | 90 | 236 |
18 | 144309105800109 | 廖琦 | 女 | 64 | 87 | 85 | 236 |
19 | 144309105800009 | 张珊 | 女 | 71 | 78 | 86 | 235 |
20 | 144309105800149 | 王君华 | 女 | 74 | 82 | 79 | 235 |
21 | 144309105800023 | 高小斐 | 女 | 72 | 70 | 92 | 234 |
22 | 144309105800085 | 柏睿 | 女 | 63 | 79 | 92 | 234 |
23 | 144309105800143 | 敬钰洁 | 女 | 66 | 75 | 92 | 233 |
24 | 144309105800005 | 周海波 | 男 | 68 | 77 | 87 | 232 |
25 | 144309105800052 | 李京原 | 男 | 67 | 83 | 82 | 232 |
26 | 144309105800053 | 郭良辰 | 男 | 69 | 77 | 86 | 232 |
27 | 144309105800142 | 曹静 | 女 | 69 | 80 | 83 | 232 |
28 | 144309105800064 | 王素 | 女 | 72 | 74 | 85 | 231 |
29 | 144309105800148 | 贾烁 | 女 | 73 | 78 | 80 | 231 |
30 | 144309105800160 | 王田田 | 女 | 70 | 69 | 91 | 230 |
31 | 144309105800068 | 宋琳琳 | 女 | 71 | 73 | 85 | 229 |
32 | 144309105800002 | 刘兆晨 | 男 | 64 | 76 | 86 | 226 |
33 | 144309105800101 | 李彦沛 | 男 | 62 | 89 | 75 | 226 |
34 | 144309105800137 | 冯立民 | 男 | 79 | 68 | 79 | 226 |
35 | 144309105800095 | 肖之盛 | 男 | 77 | 74 | 74 | 225 |
36 | 144309105800113 | 王超 | 男 | 64 | 78 | 83 | 225 |
37 | 144309105800136 | 朱丽 | 女 | 68 | 82 | 75 | 225 |
38 | 144309105800061 | 陈琳 | 女 | 65 | 78 | 81 | 224 |
39 | 144309105800123 | 徐作敏 | 女 | 67 | 73 | 84 | 224 |
40 | 144309105800155 | 易游 | 女 | 72 | 79 | 73 | 224 |
41 | 144309105800129 | 姜云雁 | 女 | 71 | 69 | 83 | 223 |
二、环境科学与工程学科复试名单如下:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 性别 | 英语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
1 | 144309105800171 | 王燕 | 女 | 69 | 82 | 64 | 215 |
2 | 144309105800172 | 刘进 | 男 | 63 | 76 | 66 | 205 |
3 | 144309105800173 | 张玉洽 | 女 | 62 | 67 | 71 | 200 |
研究生部
2019年4月22日