依据教育部、中国科学院大学相关文件精神,本着“公平公正、全面衡量、保证质量、宁缺毋滥”的原则,通过对考生复试、政审以及体检等综合考核,经我所教育委员会审核批准,张敬萍等34人通过复试被拟录取为大气科学学科2019年秋季入学博士研究生;王燕等2人通过复试被拟录取为环境科学与工程学科2019年秋季入学博士研究生。
现将拟录取名单予以公示,公示期10个工作日。(联系电话:010-82995021,邮件地址:spy@mail.iap.ac.cn) 。大气所纪检电话:82995009。
如发现考生本人材料虚假、严重违法违纪等情况,我所有权取消其录取资格。
一、大气科学学科拟录取名单如下 :
考生编号 | 姓名 | 性别 | 初试总分 | 初试加权分 | 复试平均分 | 复试加权分 | 最后成绩 | 拟录取结果 |
144309105800001 | 张敬萍 | 女 | 257 | 51.4 | 91.82 | 36.73 | 88.13 | 拟录取 |
144309105800126 | 李峻瑶 | 女 | 250 | 50 | 92.55 | 37.02 | 87.02 | 拟录取 |
144309105800090 | 陈醇 | 女 | 245 | 49 | 90.64 | 36.25 | 85.25 | 拟录取 |
144309105800120 | 孙萌宇 | 女 | 254 | 50.8 | 85.82 | 34.33 | 85.13 | 拟录取 |
144309105800012 | 赵丹 | 女 | 252 | 50.4 | 86.18 | 34.47 | 84.87 | 拟录取 |
144309105800127 | 赵敏 | 女 | 244 | 48.8 | 89.73 | 35.89 | 84.69 | 拟录取 |
144309105800024 | 刘俊奇 | 男 | 243 | 48.6 | 90.09 | 36.04 | 84.64 | 拟录取 |
144309105800075 | 李玉鹏 | 男 | 248 | 49.6 | 86.27 | 34.51 | 84.11 | 拟录取 |
144309105800058 | 施东雷 | 男 | 242 | 48.4 | 88.82 | 35.53 | 83.93 | 拟录取 |
144309105800067 | 谢欣汝 | 女 | 243 | 48.6 | 88.18 | 35.27 | 83.87 | 拟录取 |
144309105800069 | 林文青 | 女 | 246 | 49.2 | 86.09 | 34.44 | 83.64 | 拟录取 |
144309105800015 | 李爽 | 女 | 243 | 48.6 | 86.45 | 34.58 | 83.18 | 拟录取 |
144309105800052 | 李京原 | 男 | 232 | 46.4 | 91.27 | 36.51 | 82.91 | 拟录取 |
144309105800107 | 胡玥明 | 女 | 236 | 47.2 | 87.27 | 34.91 | 82.11 | 拟录取 |
144309105800143 | 敬钰洁 | 女 | 233 | 46.6 | 88.00 | 35.20 | 81.80 | 拟录取 |
144309105800009 | 张珊 | 女 | 235 | 47 | 86.91 | 34.76 | 81.76 | 拟录取 |
144309105800097 | 周方 | 女 | 237 | 47.4 | 85.45 | 34.18 | 81.58 | 拟录取 |
144309105800149 | 王君华 | 女 | 235 | 47 | 85.82 | 34.33 | 81.33 | 拟录取 |
144309105800085 | 柏睿 | 女 | 234 | 46.8 | 86.09 | 34.44 | 81.24 | 拟录取 |
144309105800099 | 张艳晴 | 女 | 238 | 47.6 | 83.27 | 33.31 | 80.91 | 拟录取 |
144309105800086 | 马淑萍 | 女 | 239 | 47.8 | 82.73 | 33.09 | 80.89 | 拟录取 |
144309105800053 | 郭良辰 | 男 | 232 | 46.4 | 86.18 | 34.47 | 80.87 | 拟录取 |
144309105800068 | 宋琳琳 | 女 | 229 | 45.8 | 86.64 | 34.65 | 80.45 | 拟录取 |
144309105800142 | 曹静 | 女 | 232 | 46.4 | 84.64 | 33.85 | 80.25 | 拟录取 |
144309105800005 | 周海波 | 男 | 232 | 46.4 | 84.55 | 33.82 | 80.22 | 拟录取(与南京大学联合培养) |
144309105800023 | 高小斐 | 女 | 234 | 46.8 | 83.27 | 33.31 | 80.11 | 拟录取(与南京大学联合培养) |
144309105800148 | 贾烁 | 女 | 231 | 46.2 | 84.55 | 33.82 | 80.02 | 拟录取(与南京大学联合培养) |
144309105800160 | 王田田 | 女 | 230 | 46 | 84.91 | 33.96 | 79.96 | 拟录取(与南京大学联合培养) |
144309105800002 | 刘兆晨 | 男 | 226 | 45.2 | 86.18 | 34.47 | 79.67 | 拟录取(与南京大学联合培养) |
144309105800064 | 王素 | 女 | 231 | 46.2 | 83.09 | 33.24 | 79.44 | 拟录取(与南京大学联合培养) |
144309105800136 | 朱丽 | 女 | 225 | 45 | 86.09 | 34.44 | 79.44 | 拟录取(与南京大学联合培养) |
144309105800109 | 廖琦 | 女 | 236 | 47.2 | 80.18 | 32.07 | 79.27 | 拟录取(与南京大学联合培养) |
144309105800129 | 姜云雁 | 女 | 223 | 44.6 | 86.55 | 34.62 | 79.22 | 拟录取(与南京大学联合培养) |
144309105800137 | 冯立民 | 男 | 226 | 45.2 | 84.64 | 33.85 | 79.05 | 拟录取(与南京大学联合培养) |
144309105800110 | 刘崧 | 男 | 239 | 47.8 | 77.91 | 31.16 | 78.96 | 未录取 |
144309105800155 | 易游 | 女 | 224 | 44.8 | 83.64 | 33.45 | 78.25 | 未录取 |
144309105800123 | 徐作敏 | 女 | 224 | 44.8 | 79.64 | 31.85 | 76.65 | 未录取 |
144309105800095 | 肖之盛 | 男 | 225 | 45 | 78.18 | 31.27 | 76.27 | 未录取 |
144309105800061 | 陈琳 | 女 | 224 | 44.8 | 78.55 | 31.42 | 76.22 | 未录取 |
144309105800113 | 王超 | 男 | 225 | 45 | 77.64 | 31.05 | 76.05 | 未录取 |
144309105800101 | 李彦沛 | 男 | 226 | 45.2 | 76.27 | 30.51 | 75.71 | 未录取 |
二、环境科学与工程学科拟录取名单如下:
考生编号 | 姓名 | 性别 | 初试总分 | 初试加权分 | 复试平均分 | 复试加权分 | 最后成绩 | 拟录取结果 |
144309105800171 | 王燕 | 女 | 215 | 43 | 90.00 | 36.00 | 79.00 | 拟录取 |
144309105800172 | 刘进 | 男 | 205 | 41 | 74.09 | 29.64 | 70.64 | 拟录取 |
144309105800173 | 张玉洽 | 女 | 200 | 40 | 67.64 | 27.05 | 67.05 | 未录取 |
研究生部
2019年5月1日